(x € 1.000) | |||
ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |
Of z | |||
Vaste activa | |||
1 | Materiële vaste activa | ||
Investeringen met economisch nut | 53.696 | 54.538 | |
Investeringen met economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven | 1.447 | 1.273 | |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 1.043 | 3.417 | |
2 | Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 117 | 116 | |
Overige langlopende leningen u/g: | 2.972 | 3.050 | |
Totaal vaste activa | 59.274 | 62.395 | |
Vlottende activa | |||
3 | Voorraden | 1.862 | 1.072 |
4 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 9.717 | 7.654 |
5 | Liquide middelen | 2.439 | 3.487 |
6 | Overlopende activa | 1.427 | 1.630 |
Totaal vlottende activa | 15.445 | 13.843 | |
TOTAAL ACTIVA | 74.719 | 76.238 | |
(x € 1.000) | |||
PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |
Vaste passiva | |||
7 | Eigen vermogen | ||
|---|---|---|---|
Algemene reserve | 9.279 | 8.653 | |
Bestemmingsreserves | 31.519 | 28.785 | |
Resultaat algemene dienst na bestemming | 1.929 | 1.259 | |
Resultaat woningbedrijf na bestemming | 1.324 | 1.405 | |
8 | Voorzieningen | ||
Onderhoudsvoorzieningen | 12.913 | 12.993 | |
Overige voorzieningen | 1.685 | 1.733 | |
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending | 58 | 58 | |
9 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 4.831 | 4.011 |
Totaal vaste passiva | 63.539 | 58.898 | |
Vlottende passiva | |||
10 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 3.971 | 12.145 |
11 | Overlopende passiva | 7.209 | 5.195 |
Totaal vlottende passiva | 11.180 | 17.340 | |
TOTAAL PASSIVA | 74.719 | 76.238 | |
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen | 7.699 | 7.683 | |
