(x €1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Vermeerderingen | Verminderingen | Afschrijvingen/ aflossingen | Boekwaarde 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||
Aandelen Alliander | 45 | - | - | - | 45 |
Aandelen ontwikkelingsbedrijf NHN | 1 | - | - | - | 1 |
Aandelen BNG | 70 | - | - | - | 70 |
Totaal | 116 | - | - | - | 116 |
Overige langlopende leningen u/g | |||||
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) | |||||
Startersleningen | 2.582 | 29 | - | - | 2.611 |
Toekomstbestendig wonen | 150 | 49 | - | - | 199 |
Duurzaamheidsmaatregelen | 240 | - | - | - | 240 |
Totaal | 2.972 | 78 | - | - | 3.050 |
Totaal | 3.088 | 78 | - | - | 3.166 |
Aandelen
Koggenland heeft 125.049 aandelen van Aliander, 1 aandeel van het Ontwikkelbedrijf en 29.016 aandelen van de BNG.
Overige langlopende leningen u/g
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert voor Koggenland diverse fondsen. Deze fondsen worden ingezet om leningen aan particulieren te verstrekken.
De vermeerdering bij de startersleningen van € 29.000 betreft rente minus een beheersvergoeding. De vermeerdering van € 49.000 bij het fonds Toekomstbestendig wonen bestaat uit een storting van € 50.000 minus een beheersvergoeding van € 1.000.
