(x € 1.000) | Rekening | Primaire begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Dienstverlening & Bestuur | 22.772 | 23.221 | 23.706 | 23.857 | 151 | N |
Welzijn & Zorg | 26.857 | 28.345 | 30.312 | 27.992 | 2.320 | V |
Wonen & Ondernemen | 16.965 | 16.946 | 17.337 | 18.996 | 1.659 | N |
Totaal lasten | 66.594 | 68.512 | 71.355 | 70.845 | 510 | V |
Dienstverlening & Bestuur | 43.713 | 45.388 | 46.665 | 46.802 | 137 | V |
Welzijn & Zorg | 6.295 | 4.116 | 6.095 | 6.059 | 36 | N |
Wonen & Ondernemen | 12.555 | 9.919 | 11.332 | 14.034 | 2.702 | V |
Totaal baten | 62.563 | 59.423 | 64.092 | 66.895 | 2.803 | V |
Totaal saldo | 4.031 N | 9.089 N | 7.262 N | 3.950 N | 3.312 | V |
Toevoeging reserves | 90 | 6.322 | 4.890 | 1.432 | V | |
Onttrekking reserves | 7.285 | 9.180 | 13.584 | 11.504 | 2.081 | N |
Saldo reserves | 7.285 V | 9.089V | 7.262 V | 6.614 V | 648 | N |
Saldo na reserves | 3.254 V | 0 | 0 | 2.664 V | 2.664 | V |
