(x € 1.000) | gewaarborgd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Gewaarborgde geldleningen | 1-1-2021 | Toename | Aflossing | 31-12-2021 | door gemeente |
Instellingen/verenigingen | 1.450 | - | 17 | 1.433 | 248 |
Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel (HvO) | 185 | - | 10 | 175 | 175 |
Garantstelling hypotheken eigen woning | 1.034 | - | (73) | 1.107 | 651 |
Waarborg sociale woningbouw | 13.304 | - | 87 | 13.217 | 6.609 |
15.972 | 15.931 | 7.683 |
