In dit overzicht geven we een integraal beeld van de baten en lasten en het saldo per programma, aangevuld met de baten en lasten die samenhangen met de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.
(x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 |
Programma Dienstverlening & Bestuur | 14.449 | 15.200 | 15.333 | 15.192 |
Programma Welzijn & Zorg | 26.858 | 28.345 | 30.312 | 27.992 |
Programma Wonen & Ondernemen | 16.906 | 16.946 | 17.337 | 18.996 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 123 | 64 | 320 |
Overhead | 8.323 | 7.854 | 8.264 | 8.345 |
Venootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 45 | 45 | 0 |
Totaal lasten | 66.536 | 68.513 | 71.355 | 70.845 |
Programma Dienstverlening & Bestuur | 17.036 | 4.043 | 4.113 | 4.139 |
Programma Welzijn & Zorg | -19 | 4.117 | 6.095 | 6.059 |
Programma Wonen & Ondernemen | 12.002 | 9.918 | 11.332 | 14.034 |
Algemene dekkingsmiddelen | 31.660 | 39.445 | 40.653 | 40.810 |
Overhead | 1.824 | 1.900 | 1.900 | 1.854 |
Venootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 62.503 | 59.423 | 64.093 | 66.896 |
Saldo van baten en lasten | -4.033 | -9.090 | -7.262 | -3.949 |
Stortingen reserves: | ||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 0 | 90 | 4.090 | 4.000 |
Programma Welzijn & Zorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Wonen & Ondernemen | 0 | 0 | 2.232 | 890 |
Totaal stortingen | 0 | 90 | 6.322 | 4.890 |
Onttrekkingen reserves: | ||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 477 | 1.340 | 4.727 | 4.369 |
Programma Welzijn & Zorg | 6.314 | 0 | 7.721 | 6.010 |
Programma Wonen & Ondernemen | 494 | 7.840 | 1.136 | 1.124 |
Totaal onttrekkingen | 7.285 | 9.180 | 13.584 | 11.503 |
Totaal mutaties reserves | -7.285 | -9.090 | -7.262 | -6.613 |
Resultaat | 3.252 | 0 | 0 | 2.664 |
