(x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Netto vlottende schuld looptijd < 1 jaar | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
Kasgeldleningen | 0 | 8.000 |
Banksaldi | 2.174 | 3.064 |
Overige schulden | 1.796 | 1.081 |
3.971 | 12.145 | |
(x € 1.000) | ||
Overige schulden | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
Crediteuren | 1.666 | 1.021 |
Crediteuren Woningbedrijf | 92 | 20 |
Vooruitontvangen subsidie / huren | 39 | 40 |
1.796 | 1.081 |
