Nr. | Omschrijving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Dienstverlening & Bestuur | ||||||
0-1 | Bestuur | 2.491 | 1.464 | 1.501 | 1.515 | N |
0-10 | Mutaties reserves | 7.284 | 9.089 | 7.262 | 6.614 | V |
0-2 | Burgerzaken | 330 | 405 | 431 | 425 | N |
0-4 | Overhead | 6.499 | 5.956 | 6.365 | 6.490 | N |
0-5 | Treasury | 164 | 228 | 228 | 231 | V |
0-61 | OZB woningen | 1.883 | 1.576 | 1.733 | 1.845 | V |
0-62 | OZB niet-woningen | 849 | 965 | 965 | 881 | V |
0-64 | Belastingen overig | 116 | 159 | 159 | 140 | N |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 28.756 | 29.365 | 30.447 | 31.243 | V |
0-8 | Overige baten en lasten | 2.093 | 2.381 | 2.383 | 1.546 | V |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.581 | 1.637 | 1.557 | 1.546 | N |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | 317 | 531 | 522 | 480 | N |
Programma Welzijn & Zorg | ||||||
4-1 | Openbaar basisonderwijs | 4 | N | |||
4-2 | Onderwijshuisvesting | 5.479 | 8.484 | 8.499 | 6.569 | N |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.249 | 1.159 | 1.187 | 1.005 | N |
5-1 | Sportbeleid en activering | 68 | 90 | 94 | 67 | N |
5-2 | Sportaccommodaties | 711 | 593 | 579 | 495 | N |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 140 | 114 | 155 | 153 | N |
5-4 | Musea | 23 | 21 | 21 | 9 | N |
5-6 | Media | 400 | 413 | 424 | 398 | N |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.826 | 1.714 | 1.854 | 1.915 | N |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 586 | 673 | 706 | 719 | N |
6-2 | Wijkteams | 1.548 | 1.450 | 1.479 | 1.463 | N |
6-3 | Inkomensregelingen | 869 | 1.058 | 1.346 | 1.285 | N |
6-4 | Begeleide participatie | 3.535 | 3.616 | 3.695 | 4.321 | N |
6-5 | Arbeidsparticipatie | 25 | N | |||
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 746 | 787 | 1.037 | 979 | N |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 648 | 992 | 983 | 830 | N |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.534 | 5.727 | 5.727 | 5.434 | N |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 110 | 72 | 666 | 512 | V |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | 727 | 776 | 784 | 724 | N |
7-1 | Volksgezondheid | 1.025 | 1.151 | 1.100 | 970 | N |
Programma Wonen & Ondernemen | ||||||
2-1 | Verkeer en vervoer | 1.946 | 2.108 | 2.065 | 2.122 | N |
2-5 | Openbaar vervoer | 7 | N | |||
3-1 | Economische ontwikkeling | 131 | 176 | 193 | 199 | N |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 22 | 17 | 17 | 16 | N |
3-4 | Economische promotie | 61 | 67 | 145 | 93 | N |
7-2 | Riolering | 182 | 122 | 122 | 216 | N |
7-3 | Afval | 245 | 277 | 250 | 536 | V |
7-4 | Milieubeheer | 836 | 628 | 773 | 836 | N |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | 34 | 37 | 37 | 42 | V |
8-1 | Ruimtelijke ordening | 359 | 504 | 479 | 472 | N |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 823 | 118 | 397 | 404 | V |
8-3 | Wonen en bouwen | 1.017 | 1.137 | 368 | 696 | V |
