Rekening | Begroting | Rekening | |
(x €1.000) | 2021 | 2021 | 2020 |
Bedrijfsopbrengsten | |||
Huurontvangsten | 5.318 | 5.312 | 5.270 |
Vergoedingen | 83 | 30 | 30 |
Overige baten | - | 1 | - |
Boekwinst verkoop woningen | 1.486 | 1.176 | 1.283 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 6.887 | 6.519 | 6.582 |
Bedrijfslasten | |||
Afschrijvingen | 1.044 | 1.029 | 1.033 |
Onderhoudslasten | 1.186 | 1.155 | 1.280 |
Huurderving | 30 | 40 | 23 |
Overige bedrijfslasten: | |||
Belastingen | 300 | 316 | 296 |
Verhuurdersheffing | 711 | 681 | 683 |
Diverse kosten | 326 | 289 | 156 |
Loonkosten | 486 | 556 | 371 |
Bijdrage Algemene dienst | 1.362 | 1.490 | 1.428 |
Totaal bedrijfslasten | 5.445 | 5.556 | 5.272 |
Renteposten | |||
Rentebaten | 2 | - | 59 |
Rentelasten | 38 | 46 | 45 |
Renteresultaat | 36 | 46 | (14) |
Bedrijfsresultaat | 1.405 | 917 | 1.324 |
