(x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Overlopende passiva | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
Nog te betalen bedragen | 1.168 | 1.908 |
Nog te betalen afgesloten complexen | 15 | - |
Nog te betalen facilitair Grondbedrijf | - | |
Nog te betalen Woningbedrijf | 25 | (29) |
Personeel afdracht belastingen | 653 | 678 |
Nog te betalen salarissen | 2 | - |
Tussenrekening Innen | 0 | 35 |
Tussenrekening Welzijn & Zorg | 8 | - |
Rente transitoria | 45 | 39 |
Btw-suppletie | - | - |
Buitenrekening | - | - |
Debiteuren SoZa | 65 | - |
Vooruitontvangen bedragen | 361 | 356 |
Vooruitontvangen subsidies | 143 | 120 |
Betalingen onderweg Welzijn & Zorg | 746 | 616 |
Overige specifieke uitkeringen: | ||
Ministeries | 207 | 122 |
Tozo | 3.525 | 1.048 |
Toeslagenaffaire | 9 | 14 |
Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) | 231 | 184 |
MOBW-gelden | 5 | - |
NPO-gelden | - | 45 |
Leefstijlinterventie | - | 42 |
Preventieakkoord | - | 17 |
Totaal | 7.209 | 5.195 |
Nog te betalen bedragen
De grootste nog te betalen posten zijn:
- de afrekeningen over 2021 met de zorgaanbieders Jeugd en Wmo;
- de afrekening 2021 van WerkSaam;
- de verplichting als gevolg van de nieuwste cao CAR-UWO voor de ambtenaren.
De overige posten bestaan uit verplichtingen van uitgevoerde werkzaamheden waarvan de factuur in 2021 nog niet is ontvangen.
Personeel afdracht belastingen
Dit betreft de aangifte loonheffing over december 2021.
Vooruitontvangen bedragen
De vooruitontvangen bedragen bestaan uit de vergoeding die we hebben ontvangen ter compensatie van de kosten van het herstel van de openbare ruimte na de aanleg van glasvezel. De resterende kosten hiervoor worden naar verwachting in 2022 gemaakt.
Vooruitontvangen subsidies
We hebben een subsidie vooruitontvangen voor het krediet aanpassing wegverkeerslawaai. De subsidie heeft grotendeels betrekking op de te verwachten kosten in 2022.
Betalingen onderweg Welzijn & Zorg
Dit zijn betalingen in 2022 van facturen over 2021 van de afdeling Welzijn & Zorg.
Verloop specifieke uitkeringen
Verloop specifieke uitkeringen | Saldo | Toevoeging | besteed in | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1-1-2021 | 2021 | 31-12-2021 | ||
Subsidie Ministerie verhoogde asielinstroom | 207 | 0 | 85 | 122 |
Tozo | 3.525 | 1.514 | 3.991 | 1.048 |
NPO-gelden | 0 | 45 | 0 | 45 |
Leefstijlinterventie | 0 | 45 | 3 | 42 |
Preventieakkoord | 0 | 20 | 3 | 17 |
Toeslagenaffaire | 9 | 5 | 0 | 14 |
Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) | 231 | 131 | 179 | 183 |
Ministerie VROM voor Distriport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3.973 | 1.760 | 4.261 | 1.472 |
