Beleidsindicator | Eenheid | 2021 | Vergelijkbare gemeenten | Landelijk |
|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | ||||
Banen | per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 586,6 | 666,3 | 795,9 |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking | 72,2 | 69,3 | 68,4 |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 126,4 | 178,2 | 349,5 |
Cliënten met maatwerkarrangement WMO | per 10.000 inwoners | 400 | 573 | 649 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 10,9 | 10,6 | 11,9 |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners (15-64 jaar) | 221,3 | 148,9 | 202 |
Onderwijs | ||||
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 15 | 19 | 26 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 0 | 1,1 | 1,9 |
