Beleidsindicator | Eenheid | 2021 | Vergelijkbare gemeenten | Landelijk |
|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||||
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 7,8 | n.b. | n.b. |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 7,0 | 6,8 | 8,7 |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 662 | n.b | n.b |
Externe inhuur | kosten als % van de loonsom + totale kosten inhuur externen | 9,6 | 17 | 18 |
Overhead | % van totale lasten | 12 | n.b | n.b. |
Veiligheid | ||||
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 6 | 10 | 11 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 4,8 | 4,5 | 6,2 |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 1,8 | 2,6 | 4,5 |
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 0,2 | 0,7 | 2 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | ||||
Gemiddelde WOZ waarde | € 1.000 | 299 | 314 | 290 |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 16,8 | 9,6 | 8,9 |
Demografische druk | % | 76 | 79,6 | 70,1 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 608 | geen data | 733 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | € | 692 | geen data | 810 |
