Met deze paragraaf geven wij inzicht in de mate van kostendekking van de bestemmingsbelastingen en retributies.
Retributies
Voor de begroting 2021 is de kostendekking van de gemeentelijke tarieven berekend voor drie titels. Deze titels zijn:
Titel 1: Algemene dienstverlening:
- reisdocumenten en rijbewijzen;
- overige publiekszaken en verkeer en vervoer (parkeerkaarten).
Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning:
- omgevingsvergunningen;
- vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag.
Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstverlening:
- horeca- en marktgelden;
- evenementen.
De kostendekking op begrotingsbasis is als volgt:
Titel | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
1. Algemene dienstverlening / leges | 276.977 | 212.423 | 82,29% | 76,69% |
2. Leefomgeving / omgevingsvergunning | 842.613 | 619.313 | 81,21% | 73,50% |
3. Evenementen (horeca e.d.) | 5.597 | 1.113 | 21,56% | 19,89% |
Totaal | 1.125.187 | 832.849 | 81,40% | 74,02% |
Na sluiting van het boekjaar 2021 is de kostendekking op basis van de werkelijke cijfers berekend. Voor de drie genoemde titels is de werkelijke kostendekking als volgt:
Titel | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
|---|---|---|---|---|
rekening | rekening | begroting | rekening | |
1. Algemene dienstverlening / leges | 279.293 | 257.907 | 76,69% | 92,34% |
2. Leefomgeving / omgevingsvergunning | 892.174 | 841.875 | 73,50% | 94,36% |
3. Evenementen (horeca e.d.) | 3.665 | 2.946 | 19,89% | 80,38% |
Totaal | 1.175.132 | 1.102.728 | 80,60% | 93,84% |
De verschillen tussen percentage begroting en percentage rekening van de titels is als volgt te verklaren:
- Algemene dienstverlening/leges: er zijn twee keer zoveel ID-kaarten < 18 jaar afgegeven als verwacht.
- Leefomgeving/omgevingsvergunning: er zijn meer omgevingsvergunningen afgegeven dan verwacht.
- Evenementen (horeca en dergelijke): er zijn meer vergunningen afgegeven aan horecabedrijven/slijterijen dan verwacht.
Bestemmingsbelastingen
De ontwikkeling van de kostendekking op begrotingsbasis van de diverse heffingen is in het volgende overzicht weergegeven.
Omschrijving | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | |||
Begraafplaatsen | 138.522 | 60.498 | 40,97% | 43,67% |
Rioolheffing | 1.709.820 | 1.480.196 | 98,66% | 86,57% |
Afvalstoffenheffing | 3.161.015 | 2.895.995 | 99,96% | 91,62% |
Ook voor de heffingen is de kostendekking op basis van de rekeningcijfers vastgesteld. Deze is als volgt:
Omschrijving | Lasten | Baten | Percentage | Percentage |
|---|---|---|---|---|
rekening | rekening | begroting | rekening | |
Begraafplaatsen | 123.331 | 60.500 | 43,67% | 49,05% |
Rioolheffing | 1.689.758 | 1.477.869 | 86,57% | 87,46% |
Afvalstoffenheffing | 3.160.231 | 2.873.903 | 99,96% | 90,94% |
De kostendekking van begraafplaatsen is 49,05 procent. Doordat er steeds minder mensen kiezen voor begraven dalen de inkomsten, maar de kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen nemen nauwelijks af.
