Tarieven diverse heffingen en belastingen | ||
|---|---|---|
2020 | 2021 | |
Onroerende zaakbelastingen | ||
eigenaren woningen | 0,0766% | 0,0766% |
eigenaren niet-woningen | 0,1181% | 0,1278% |
gebruikers | 0,0955% | 0,0947% |
Afvalstoffenheffing in € | ||
eenpersoonshuishoudens | 236,39 | 244,11 |
meerpersoonshuishoudens | 317,79 | 328,16 |
Rioolheffing in € | ||
woningen | 137 | 137 |
niet-woningen ( < 3 M3) | 35 | 35 |
niet-woningen ( >= 5 personen) | 274 | 274 |
niet-woningen ( < 5 personen) | 137 | 137 |
kamers verzorgingstehuis | 35 | 35 |
vaste standplaats camping | 100 | 100 |
passantenplaats camping | 14 | 14 |
Forensenbelasting in € | ||
stacaravan / chalet | 184,49 | 187,07 |
woning | 375 | 380,25 |
