In de volgende tabel geven wij een overzicht van de baten uit de gemeentelijke belastingen en retributies. Een retributie is een betaling voor een verleende dienst.
Opbrengst belastingen en retributies | ||||
|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
2020 | 2021 | 2021 | in % | |
algemene belastingen: | ||||
onroerende-zaakbelasting gebruikers | 344.858 | 380.000 | 345.836 | -8,99% |
onroerende-zaakbelasting eigenaren | 2.438.708 | 2.652.000 | 2.693.263 | 1,56% |
forensenbelasting | 102.971 | 105.000 | 116.239 | 10,70% |
totaal algemene belastingen | 2.886.538 | 3.137.000 | 3.155.338 | 0,58% |
bestemmingsbelastingen | ||||
rioolheffing | 1.458.262 | 1.480.000 | 1.477.869 | -0,14% |
afvalstoffenheffing | 2.738.608 | 2.866.200 | 2.873.903 | 0,27% |
totaal bestemmingsbelastingen | 4.196.870 | 4.346.200 | 4.351.772 | 0,13% |
retributies | ||||
leges burgerlijke stand | 17.030 | 30.000 | 9.208 | -69,31% |
leges huwelijken/partnerschap | 13.545 | 20.000 | 17.416 | -12,92% |
leges rijbewijzen | 82.044 | 60.000 | 87.940 | 46,57% |
leges reisdocumenten | 33.230 | 40.000 | 5.458 | -86,36% |
leges omgevingsvergunningen | 844.573 | 480.000 | 841.709 | 75,36% |
marktgelden | 1.335 | 1.000 | 6.422 | 542,20% |
totaal retributies | 991.757 | 631.000 | 968.153 | 53,43% |
totaal | 8.075.165 | 8.114.200 | 8.475.263 | 4,4% |
