Beleidsveld | Datum besluit | Beschikbaar krediet | Restant per 31-12-2020 | Realisatie 2021 | Restant per 31-12-2021 | Afsluiten | |
Cijfers x € 1.000 | |||||||
t.l.v. reserves: | |||||||
Bomenbeleidsplan | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 25 | 25 | 0 | 25 | Nee |
Aanpassing wegverkeerslawaai | Openbare ruimte | CB 15-10-19 | 246 | 246 | 0 | 246 | Nee |
Uitvoeringskosten Klimaatakkoord | Omgevingstaken | 29-6-2020 | 237 | 174 | 174 | 0 | Ja |
Implementatie omgevingswet | Omgevingstaken | RB 05-11-19 | 511 | 204 | -65 | 269 | Nee |
Dorpsplein Obdam | Openbare ruimte | RB 13-12-20 | 565 | 0 | 0 | 565 | Nee |
Klimaatadaptatie 2021-2025 | Openbare ruimte | RB 13-09-21 | 120 | 0 | 6 | 114 | Nee |
Transitievisie Warmte 5.0 | Openbare ruimte | RB 13-09-21 | 100 | 0 | 0 | 100 | Nee |
Nostalgische straatverlichting oudendijk | Openbare ruimte | RB 2-11-2020 | 22 | 22 | 25 | -3 | Ja |
Activeren: | |||||||
Aanvullend krediet startersleningen | Omgevingstaken | RB 11-02-13 | 450 | loopt door | Nee | ||
Armaturen openbare verlichting 2020 | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 138 | 64 | 0 | 64 | Ja |
Botenoverhaal Burgtlanden | Economie & toerisme | 16-12-2019 | 100 | 52 | 84 | -32 | Ja |
Armaturen openbare verlichting 2021 | Openbare ruimte | RB 09-11-20 | 137 | 96 | 41 | Ja | |
Lichtmasten openbare verlichting 2019 | Openbare ruimte | RB 17-12-18 | 20 | 3 | 0 | 3 | Ja |
Lichtmasten openbare verlichting 2020 | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 20 | 20 | 0 | 20 | Ja |
Lichtmasten openbare verlichting 2021 | Openbare ruimte | RB 09-11-20 | 21 | 22 | -1 | Ja | |
Engeneringsplan openbare verlichting | Openbare ruimte | RB 17-12-18 | 40 | 14 | 8 | 6 | Nee |
Aankoop gronden Staatsbosbeheer | Openbare ruimte | RB 18-03-19 | 217 | 33 | 10 | 23 | Nee |
Inrichting openbare ruimte Kindcentrum Avenhorn | Openbare ruimte | RB 20-05-19 | 2400 | 3166 | 2234 | 932 | Nee *) |
Machines Buitendienst 2020 | Openbare ruimte | RB 05-11-19 | 80 | 21 | 7 | 14 | Nee |
Machines Buitendienst 2021 | Openbare ruimte | RB 09-11-20 | 116 | 88 | 28 | Nee | |
Ontwikkeling 12 woningen locatie Bavo *2) | Woningbedrijf | RB 18-12-17 | 3200 | -2771 | -2771 | 0 | Ja |
Primaire ledverlichting sportverenigingen | Openbare ruimte | RB 05-07-21 | 185 | 15 | 170 | Nee | |
Vervanging bruggen 2021 en brug Oost Mijzen | Openbare ruimte | RB 21-04-2020 | 283 | 278 | 5 | Ja | |
Beschoeiingen 2021 | Openbare ruimte | 2-11-2020 | 64 | 16 | 48 | Nee | |
Grond parkeerterrein dorpsbos Avenhorn | Openbare ruimte | 93 | 10 | 0 | 10 | Nee | |
*)Het beschikbare krediet is verlaagd met € 800.000 vanwege een te ontvangen subsidie. | |||||||
*2) De woningen zijn in 2021 overgenomen door het Woningbedrijf. | |||||||
