Beleidsveld | Datum besluit | Beschikbaar krediet | Restant per 31-12-2020 | Realisatie 2021 | Restant per 31-12-2021 | Afsluiten | |
Cijfers x € 1.000 | |||||||
t.l.v. reserves: | |||||||
Ontwikkeling vrijkomende schoollocaties | Jeugd 0-23 jaar | RB 25-05-20 | 210 | 211 | 26 | 185 | Nee |
Inkoop sociaal domein | Zorg & voorzieningen | RB 05-11-19 | 52 | 37 | 5 | 32 | Nee |
Toekomstbestending wonen lening | Zorg & voorzieningen | RB 05-11-19 | 500 | 350 | 49 | 301 | Nee |
Onderwijshuisvesting Avenhorn/De Goorn | Jeugd 0-23 jaar | RB 29-11-18 | 13.545 | 7.622 | 6.879 | 743 | Nee |
Recreatieve paden bij dijkverzwaring | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 30-06-14 | 63 | 63 | 0 | 63 | Nee |
Wandelroutenetwerk Koggenland | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 16-01-12 | 354 | 257 | 7 | 250 | Nee |
Recreatieve vaarroute | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 09-03-06 | 133 | 101 | 0 | 101 | Nee |
Activeren: | |||||||
Aanschaf sportmaterialen | Sport, recreatie & sportaccomm. | RB 16-12-19 | 103 | 103 | 0 | 103 | Nee |
Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting | Jeugd 0-23 jaar | RB 12-09-16 | 235 | 108 | 23 | 85 | Nee |
Uitbreiding Bernadetteschool | Jeugd 0-23 jaar | RB 15-11-21 | 130 | 0 | 65 | 65 | Nee |
