De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft de wettelijke kaders voor de treasuryfunctie van decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat de gemeente voorzichtig moet omgaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico’s.
De Wet fido heeft voor de beheersing van renterisico’s twee sturings- en verantwoordingsinstrumenten in het leven geroepen:
- Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het maximale bedrag aan dat met vlottende middelen (looptijd korter dan een jaar) gefinancierd mag worden en bedraagt 8,5 procent van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar. Wettelijk moet worden overgegaan tot omzetting naar langlopende schulden zodra de limiet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden. Het doel van deze limiet is het renterisico op korte financiering te beperken. Fluctuaties in korte rente kunnen namelijk een relatief grote invloed hebben op rentelasten.
De kasgeldlimiet voor de gemeente Koggenland bedroeg in 2021 € 5,8 miljoen. Er zijn in 2021 diverse kasgeldleningen en daggeldleningen aangetrokken. De kasgeldlimiet is in 2021 niet overschreden.
Kasgeldlimiet | |||||
Bedragen x € 1.000 | bedragen in euro's per kwartaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
kw1 | kw2 | kw3 | kw4 | ||
Omschrijving | |||||
1. | Toegestane kasgeldlimiet | ||||
Omvang begroting (lasten) | 68.602 | 68.602 | 68.602 | 68.602 | |
Percentage kasgeldlimiet | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | |
Omvang kasgeldlimiet | 5.831 | 5.831 | 5.831 | 5.831 | |
2. | Omvang vlottende schuld (gemiddeld 2021) | ||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | 0 | 333 | 1.333 | 6.667 | |
Schuld in rekening courant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestorte gelden door derden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige geldleningen (geen vaste schuld) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 333 | 1333 | 6667 | ||
3. | Vlottende middelen | ||||
Contante gelden in kas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tegoeden in rekening courant | 3.924 | 2.673 | 3.033 | 4.031 | |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3924 | 2673 | 3033 | 4031 | ||
4. | Toets kasgeldlimiet | ||||
Toegestane kasgeldlimiet | 5.831 | 5.831 | 5.831 | 5.831 | |
5. | Totaal netto vlottende schuld (2-3) | -3.924 | -2.340 | -1.700 | 2.636 |
Ruimte (4-5) | 9.755 | 8.171 | 7.531 | 3.195 | |
2. Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel om overmatige renterisico’s op de vaste schuld (looptijd van een jaar of langer) te vermijden. De norm voor het renterisico stelt een grens aan financiering op lange termijn. Door een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille spreidt de gemeente het renterisico op de vaste schuld. De norm wordt berekend door het begrotingstotaal te vermenigvuldigen met een door het Rijk vastgesteld percentage van 20 procent. Het totaal van renteherzieningen en de aflossingen in een begrotingsjaar mag deze norm niet overschrijden.
De bedragen aan langlopende leningen waar de gemeente de komende jaren een renterisico over loopt, zijn in 2021 binnen de norm.
Renterisiconorm | |||
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Rekening | |
Renterisco | |||
1. | Renteherzieningen | 0 | 0 |
2. | Te betalen aflossingen | 824 | 824 |
3. | renterisico (1+2) | 824 | 824 |
Renterisiconorm | |||
4a. | Omvang begroting 1 januari | 68.602 | 75.735 |
4b. | Vastgesteld percentage | 20% | 20% |
4. | Renterisiconorm (4a x 4b) | 13.720 | 15.147 |
Toets renterisconorm | |||
Renterisco op vaste schuld (3) | 824 | 824 | |
Renterisiconorm (4) | 13.720 | 15.147 | |
Ruimte (4-3) | 12.896 | 14.323 | |
(4 > 3) Ruimte onder renterisiconorm | |||
(3 > 4) Overschrijding renterisiconorm | |||
