Archeologie West-Friesland (AWF) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling (regeling zonder meer) |
|---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, |
Bestuurlijk belang | Niet van toepassing, accent van deze regeling ligt meer op beleidsafstemming of coördinatie. |
Financieel belang | Proportionele bijdrage in de kosten van uitgevoerde archeologische werkzaamheden |
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen en ondernemen, taakveld 5.4 Musea |
Doelstelling en openbaar belang | Op beleidsmatig en uitvoerend niveau gezamenlijke belangen behartigen op het gebied van archeologie |
Risico’s | Geen risico’s bekend voor 2021. |
AWF betreft een ‘regeling zonder meer’. Een gemeenschappelijke regeling zonder meer vindt zijn grondslag in de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 1) en bevat niet meer dan het maken van afspraken op basis waarvan wordt samengewerkt, zonder dat er een rechtspersoon of een eigen bestuur hoeft te worden opgericht of met een eigen begroting moeten worden gewerkt. Daarom kunnen we geen inzicht geven in het vermogen van deze regeling.
Afvalbeheer Westfriesland voorrmalig Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
|---|---|
Vestigingsplaats | Bovenkarspel |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het Algemeen bestuur |
Financieel belang | Garantstelling HVC. Het ABWF staat per 31-12-2021 garant voor een bedrag van circa € 68 miljoen. Naar rato betekent dit voor Koggenland een garantstelling van bijna € 7,2 miljoen. |
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen en ondernemen, taakveld 7.4 Milieubeheer |
Doelstelling en openbaar belang | Het ABWF is verantwoordelijk voor afstemming afvalbeleid, dienstverleningsovereenkomst en aandeelhouderszaken HVC en beheert de voormalige stortplaats in Westwoud. |
Risico’s | Ondersteuning (personeel en huisvesting), en stortplaats Westwoud. |
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
JR2019 | 889 | 167 | 3.420 | 3.403 | 109 V |
JR2020 | 167 | 49 | 3.403 | 2.931 | 118 N |
JR2021 | 49 | 1 | 2.931 | 2.313 | 48 N |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
|---|---|
Vestigingsplaats | Alkmaar |
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen en dagelijks bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 2 Welzijn en zorg, taakveld 7.1 Volksgezondheid |
Doelstelling en openbaar belang | Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord. Dit gebeurt door
|
Risico’s | Risico’s GR-taken:
Risico’s aanvullende diensten:
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
JR2019 | 241 | 1.600 | 12.542 | 15.447 | 1.373V |
JR2020 | 1.600 | 1.877 | 15.447 | 16.875 | 221 V |
JR2021 | 1.877 | 1.659 | 16.875 | 26.601 | 90 V |
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
|---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, provincie Noord-Holland en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse vaste bijdrage |
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen en ondernemen, taakveld 7.4 Milieubeheer |
Doelstelling en openbaar belang | Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de |
Risico’s |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
JR2019 | 2.595 | 3.142 | 4.118 | 4.966 | 32 V |
JR2020 | 3.142 | 5.766 | 4.966 | 9.443 | 2.797 V |
JR2021 | 5.766 | 5.978 | 9.443 | 5.326 | 2.112V |
Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland (OBSW) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling (centrumgemeenteconstructie) |
|---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Niet van toepassing, accent van deze regeling ligt meer op beleidsafstemming of coördinatie. |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening en bestuur, taakveld 0.1 bestuur en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Doelstelling en openbaar belang | Ondersteuning samenwerking op het gebied van bestuurlijk overleg in de regio Westfriesland. Periodiek worden er bestuurlijke overleggen georganiseerd, gefaciliteerd en gecoördineerd op een aantal werkterreinen in de vorm van
Aan deze regeling zijn de volgende taken toegevoegd:
|
Risico’s | Geen risico’s bekend voor 2021. |
OBSW is een gemeenschappelijke regeling met de constructie van een centrumgemeente. Deze constructie is eenvoudig en relatief makkelijk te organiseren. Er hoeft geen nieuwe organisatie te worden opgezet, daarom kunnen we geen inzicht geven in het vermogen van deze regeling.
Recreatieschap Westfriesland (RSW) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
|---|---|
Vestigingsplaats | Bovenkarspel |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen en dagelijks bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 2 Welzijn en zorg, taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie |
Doelstelling en openbaar belang | Het behartigen van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied |
Risico’s |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
JR2019 | 2.534 | 2.121 | 2.088 | 2.133 | 12 V |
JR2020 | 2.121 | 1.943 | 2.133 | 1.867 | 5 V |
JR2021 | 1.943 | 1.860 | 1.867 | 1.669 | 0 |
Shared Service Center DeSom | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
|---|---|
Vestigingsplaats | Wognum |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma Dienstverlening en bestuur, taakveld 0.4 Overhead |
Doelstelling en openbaar belang | Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte |
Risico’s |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
JR2019 | 616 | 1.054 | 2.290 | 2.161 | 727 V |
JR2020 | 1.054 | 1.312 | 2.161 | 2.369 | 1.049 V |
JR2021 | 1.312 | 344 | 2.369 | 4.761 | 150 V |
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
|---|---|
Vestigingsplaats | Alkmaar |
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening en bestuur, taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer, 1.2 Openbare orde en veiligheid en 7.1 Volksgezondheidszorg |
Doelstelling en openbaar belang | Het behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Daarnaast richt de Veiligheidsregio zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. |
Risico’s |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
JR2019 | 5.010 | 5.327 | 53.311 | 51.688 | 636 V |
JR2020 | 5.327 | 8.228 | 51.688 | 48.257 | 3.425 V |
JR2021 | 8.228 | 7.988 | 48.257 | 38.246 | 3.145 V |
WerkSaam Westfriesland | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
|---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het dagelijks en algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelsleutel (op basis van het aantal inwoners en uitkeringsgerechtigden) |
Relatie programma en taakveld | Programma 2 Welzijn en zorg, taakveld 6.1 Inkomensregelingen |
Doelstelling en openbaar belang | WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet, Wet |
Risico’s |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
JR2019 | 7.470 | 7.144 | 12.067 | 15.201 | 1 V |
JR2020 | 7.144 | 7.762 | 15.201 | 21.850 | 349 V |
JR2021 | 7.762 | 1.139 | 21.850 | 18.106 | 1.981 V |
Westfries Archief (WFA) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
|---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening en bestuur, taakveld 5.4 Musea |
Doelstelling en openbaar belang | De zorg, bewaring en het beheer van oude archieven van de |
Risico’s |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
JR2019 | 358 | 426 | 41 | 153 | 68 V |
JR2020 | 426 | 403 | 153 | 340 | 22 N |
JR2021 | 403 | 469 | 340 | 387 | 66 V |